Zakup
Zakup:
1. Złom miedzi Norma: PN/76-H-15715/01 „Złom miedzi i stopów miedzi”
Klasa | Wymagania |
---|---|
1.01.1 Millberry* | Wymagania jakościowe są wyższe od wymagań dla najwyższej klasy w/w normy 1.01.1 Miedź o zawartości Cu min. 99,95%. |
1.01.1 | Czysty, wolny od pobiały lutowania, zanieczyszczeń innymi metalami, izolacją i lakierami; dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie więcej jednak niż 3%. Miedź o zwartości Cu min. 99,9%. |
1.02.1 | Wolny od pobiały lutowania, zanieczyszczeń innymi metalami, izolacją i lakierami; dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne i inne nie więcej jednak niż 3%. Miedź o zawartości Cu min. 99,0%. |
1.02.3 | Wolny od pobiały, lutowania, zanieczyszczeń innymi metalami, chłodnic mosiężnych, izolacji poliwinylowej i z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się zawartość emalii, lakierów i izolację bawełnianą, jedwabną, papierową i z włókna szklanego oraz zanieczyszczeń niemetalicznych do 10%. Miedź o zawartości Cu min. 99,0%. |
Materiały miedzionośne | chłodnice, piecyki, inne |
2. Złom stopów miedzi
- Norma: PN/76-H-15715/01
- Złom mosiądzu: mosiądz dwuskładnikowy, Mosiądz ołowiowy, Mosiądz cynowy, Mosiądz niklowy, miedzio-nikle
- Asortyment: Mosiądze niesortowane
- Postać: Luzem, kawałki, wióry
3. Złom ołowiu i stopów ołowiu
- Norma: PN/76-H-15715/07 Ołów tłusty, suchy, mieszany
- Asortyment: ołów pokablowy suchy i tłusty, ołów poakumulatorowy
- Postać: luzem, kawałki, wióry, odlewy
4. Złom aluminium
- Norma: PN En 13920 Aluminium energetyczne, aluminium plastyczne, aluminium odlewnicze
- Asortyment: aluminium wióry, aluminium profile, aluminium spożywcze, aluminium niesortowane
- Postać: luzem, kawałki, wióry, odlewy